Our products
| PROPERTY | UNIT | 60/70 | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity @25°C | – | 1.01-1.06 | ASTM D-70 |
| Penetration @25°C, 100gm, 5sec | 0.1MM | 60-70 | ASTM D-5 |
| Softening Point, Ring & Ball | °C | 49-56 | ASTM D-36 |
| Ductility @25°C, after TFOT, Min | CM | 100 | ASTM D-113 |
| Loss on Heating, Max | %Wt | 0.2 | ASTM D-6 |
| Drop in Penetration after Heating, Max | % | 20 | ASTM D-6 & D-5 |
| Flash Point Cleveland open cup, Min | °C | 250 | ASTM D-92 |
| Solubility in CS2, Min | %Wt | 99.5 | ASTM D-4 |
| Organic Matter Insoluble in CS2, Max | %Wt | 0.5 | ASTM D-4 |
| Sport Test | – | Negative | *A.A.S.H.O.T.102 |
| PROPERTY | UNIT | 35/50 | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Penetration @25°C, 100gm, 5sec | 0.1MM | 35-50 | EN 1426 |
| Softening Point, Ring & Ball | °C | 50-58 | EN 1427 |
| Penetration Index | – | -1.5 to +0.7 | EN12591-Annex A |
| Resistance to Hardening @163°C | |||
| – Change in mass, Max | %Wt | 0.5 | |
| – Retained Penetration, Min | 0.1MM | 53 | EN 12607-1 |
| – Softening point after hardening, Min | °C | 52 | |
| Flash Point Cleveland open cup, Min | °C | 240 | EN ISO 2592 |
| Solubility in CS2, Min | %Wt | 99.0 | EN 12592 |
| Kinematic Viscosity @135°C, Min | mm²/s | 370 | EN 12595 |
| Paraffin wax content, Max | %Wt | 4.5 | EN12606-2 |

